<破砕処理施設>
| 月次 | 年次 | |||
| 市町別搬入 実績 | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 破砕処理 実績 | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 施設維持管理 報告 | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 放流水分析(月1回) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 放流水分析(年1回) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 排ガス(ばい煙)測定(年2回) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
<最終処理施設>
| 月次 | 年次 | |||
| 施設維持管理 報告 | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 放流水・地下水分析(月1回) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 放流水分析(年1回) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 地下水分析(年1回) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| ダイオキシン測定(放流水・地下水) | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
<女性活躍推進法関連>
| 月次 | 年次 | |||
| 特定事業主行動計画 | 令和3年度 | |||
| 平成28年度 | ||||
| 第19条第6項 実施状況 | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 第21条 女性の職業選択に資する情報 | 令和7年度 | |||
| 令和6年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
<地球温暖化対策実行計画>
| 月次 | 年次 | |||
| 実行計画 | 令和7年度 | |||
| 令和2年度 | ||||
| 平成27年度 | ||||
| 実績報告 | 令和6年度 | |||
| 令和5年度 | ||||
| 令和4年度 | ||||

