トップ > 大垣市の空家情報
宇留生地区
No.02B012 | ![]() | 掲載日 | 令和3年2月4日 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市荒尾町 | |||
価格 | 売却 | 925 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 247.92㎡ | |||
建物 | 104.04㎡ 4LDK | |||
構造 | 木造平屋建 | |||
建築年月 | S35年頃築 | |||
紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
→ 物件の詳細はこちら |
荒崎地区
No.02B002 | ![]() | 掲載日 | 令和2年8月19日 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市長松町 | |||
価格 | 売却 | 700 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 316.9㎡ | |||
建物 | 94.27㎡ | |||
構造 | 木造瓦葺2階建 | |||
建築年月 | H4年築 | |||
紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
→ 物件の詳細はこちら |
多良地区
No.03B001 | ![]() | 掲載日 | 令和3年9月16日 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町前ケ瀬 | |||
価格 | 売却 | 450 万円 | ||
賃貸 | - | |||
土地 | 934.48㎡ | |||
建物 | 211.01㎡ 9DK | |||
構造 | 木造 | |||
建築年月 | S46築 | |||
紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
→ 物件の詳細はこちら |
No.03B006 | ![]() | 掲載日 | 令和3年9月8日 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町祢宜上 | |||
価格 | 売却 | 90 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 365.97㎡ | |||
建物 | 121.85㎡ 5DK | |||
構造 | 木造平屋建 | |||
建築年月 | S47築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
No.03B011 | ![]() | 掲載日 | 令和4年2月10日 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町前ケ瀬 | |||
価格 | 売却 | 600 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 1997.18㎡ | |||
建物 | 193.05㎡ | |||
構造 | 木造瓦葺2階建 | |||
建築年月 | S38築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
No.04B001 | 掲載日 | 令和4年9月28日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町前ケ瀬 | |||
価格 | 売却 | 200 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 1244.68㎡ | |||
建物 | 227.43㎡ 8DK | |||
構造 | 木造2階建 | |||
建築年月 | 不明築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
時地区
No.03B002 | 掲載日 | 令和3年11月2日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町細野 | |||
価格 | 売却 | 150万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 464.01㎡ | |||
建物 | 99.4㎡ 6DK | |||
構造 | 木造2階建て | |||
建築年月 | S32築 | |||
紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
→ 物件の詳細はこちら |
No.03B008 | ![]() | 掲載日 | 令和3年10月7日 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町時山 | |||
価格 | 売却 | 120 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 283.3㎡ | |||
建物 | 132.82㎡ 6DK | |||
構造 | 木造2階建 | |||
建築年月 | ||||
紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
→ 物件の詳細はこちら |
No.04B005 | 掲載日 | 令和4年12月5日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町下山 | |||
価格 | 売却 | 180 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 213.84㎡ | |||
建物 | 98.54㎡ 3LDK | |||
構造 | 木造 | |||
建築年月 | S60築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
No.04B006 | 掲載日 | 令和4年12月5日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市上石津町下山 | |||
価格 | 売却 | 280 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 403.7㎡ | |||
建物 | 91.33㎡ 5DK | |||
構造 | 木造 | |||
建築年月 | S51築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
【大垣市の空家情報に関する問合せ先】
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113