トップ > 大垣市の空家情報
東地区
No.06B005 | 掲載日 | 令和6年8月15日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市藤江町6丁目 | |||
価格 | 売却 | 850 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 80.81㎡ | |||
建物 | 97.94㎡ 3LDK | |||
構造 | 木造2階建て | |||
建築年月 | S63築 | |||
紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
→ 物件の詳細はこちら |
西地区
No.06B010 | 掲載日 | 令和6年12月5日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市久瀬川町6丁目 | |||
価格 | 売却 | 100 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 104.98㎡ | |||
建物 | 89.88㎡ 7K | |||
構造 | 木造2階建て | |||
建築年月 | S34築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
北地区
No.01B005 | 掲載日 | 令和2年2月4日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市笠木町 | |||
価格 | 売却 | |||
賃貸 | 4 万円/月 | |||
土地 | ||||
建物 | 70.68㎡ | |||
構造 | 木造平屋建 | |||
建築年月 | 昭和42年築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
宇留生地区
No.05B007 | 掲載日 | 令和6年1月26日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市福田町 | |||
価格 | 売却 | 850 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 171.01㎡ | |||
建物 | 95.23㎡ 5DK | |||
構造 | 木造2階建て | |||
建築年月 | S60築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
荒崎地区
No.05B003 | 掲載日 | 令和5年4月20日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市長松町 | |||
価格 | 売却 | |||
賃貸 | 15 万円/月 | |||
土地 | 357㎡ | |||
建物 | 173.88㎡ 5LDK | |||
構造 | 木造2階建 | |||
建築年月 | H17築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
赤坂地区
No.06B007 | 掲載日 | 令和6年10月22日 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大垣市赤坂町 | |||
価格 | 売却 | 1200 万円 | ||
賃貸 | ||||
土地 | 391.2㎡ | |||
建物 | 167.92㎡ 5DK | |||
構造 | 木造2階建て | |||
建築年月 | T2築 | |||
→ 物件の詳細はこちら |
【大垣市の空家情報に関する問合せ先】
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113